USDA-derived rankings
Dairy-free foods high in copper
Copper works alongside iron to form red blood cells and keeps nerves, immunity and connective tissue in order.
Who this is for: Mostly useful out of curiosity: liver, oysters, nuts, seeds and dark chocolate mean shortfalls are rare.
Reviewed 20 July 2026. Ranked per typical serving against the fixed adult reference of 1.2 mg a day.
The clear number one
Beef Liver
One serving (85g) gives you 12.16 mg of copper, around 1013% of the daily reference in one go.
See the full nutrition score for beef liverThe ranking
Ranked by what a typical serving covers, because nobody eats 100g of everything. The badge shows per-100g density: high means at least 30% of the daily reference per 100g, source means at least 15%.
| # | Food | Per serving | Per 100g |
|---|---|---|---|
| 1 | Beef Liver | 12.16 mg1013% of daily reference | 14.3 mghigh |
| 2 | Oysters | 4.85 mg404% of daily reference | 5.71 mghigh |
| 3 | Squid (Calamari) | 1.61 mg134% of daily reference | 1.89 mghigh |
| 4 | Lobster | 1.55 mg129% of daily reference | 1.55 mghigh |
| 5 | Crab | 1.18 mg98% of daily reference | 1.18 mghigh |
| 6 | Red Lentils | 0.78 mg65% of daily reference | 1.3 mghigh |
| 7 | Sesame Seeds | 0.73 mg61% of daily reference | 4.08 mghigh |
| 8 | Cashews | 0.62 mg51% of daily reference | 2.2 mghigh |
| 9 | Chickpeas (cooked) | 0.57 mg48% of daily reference | 0.35 mgsource |
| 10 | Tempeh | 0.56 mg47% of daily reference | 0.56 mghigh |
| 11 | Sunflower Seeds | 0.5 mg42% of daily reference | 1.8 mghigh |
| 12 | Lentils (cooked) | 0.5 mg41% of daily reference | 0.25 mgsource |
| 13 | Hazelnuts | 0.48 mg40% of daily reference | 1.72 mghigh |
| 14 | Hemp Seeds | 0.48 mg40% of daily reference | 1.6 mghigh |
| 15 | Walnuts | 0.45 mg37% of daily reference | 1.59 mghigh |
| 16 | Cocoa Powder | 0.38 mg32% of daily reference | 3.79 mghigh |
| 17 | Pumpkin Seeds | 0.38 mg31% of daily reference | 1.34 mghigh |
| 18 | Cannellini Beans | 0.37 mg31% of daily reference | 0.29 mgsource |
| 19 | Soybeans | 0.37 mg31% of daily reference | 0.41 mghigh |
| 20 | Pistachios | 0.36 mg30% of daily reference | 1.3 mghigh |
Anything tagged as containing dairy is excluded.
Narrow it to your way of eating
How this list is built
Every number comes from Nutrigate's USDA-derived generic food table, the same data behind the food nutrition scores. The daily reference for copper is 1.2 mg, an evidence-based adult amount; the app personalises it to you. Serving sizes are typical household portions, shown in grams so you can judge them.